Combinaisons Florales Ceinturées à Poches
(SKU) OA250514027COAXS
voir plus de tailles infos
📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Mesures du corps(INCHES)
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Comment mesurer votre corps

- Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
- Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
- Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Détails
- Composition: 100% Polyester
- Épaisseur: Régulier
- Matière: Tissu tissé
- Manche: Manche Courte
- Col: Col
- Détail Vêtement: Ceinturé
Taille & Coupe
- Élasticité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe Régulière
Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur Haut | Longueur Bas | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 16.3 | 37 | 27.2 | 41.3 | 9.3 | 33 | 15.2 | 4.1 |
S | 4 | 16.7 | 38.6 | 28.7 | 42.9 | 9.4 | 33.5 | 15.4 | 4.1 |
M | 6 | 17.1 | 40.2 | 30.3 | 44.5 | 9.6 | 33.9 | 15.6 | 4.1 |
L | 8/10 | 17.7 | 42.5 | 32.7 | 46.9 | 9.8 | 34.5 | 15.8 | 4.1 |
XL | 12 | 18.3 | 44.9 | 35 | 49.2 | 10 | 35 | 16.1 | 4.1 |
XS | 2 | 41.5 | 94 | 69 | 105 | 23.5 | 83.8 | 38.5 | 10.5 |
S | 4 | 42.5 | 98 | 73 | 109 | 24 | 85 | 39 | 10.5 |
M | 6 | 43.5 | 102 | 77 | 113 | 24.5 | 86.2 | 39.5 | 10.5 |
L | 8/10 | 45 | 108 | 83 | 119 | 25 | 87.6 | 40.2 | 10.5 |
XL | 12 | 46.5 | 114 | 89 | 125 | 25.5 | 89 | 40.9 | 10.5 |
Conseils d'entretien
-
Température maximale de lavage 30°C/86°F
-
Ne pas javelliser
-
Laver avec des couleurs similaires
-
Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
-
Ne pas nettoyer à sec
- Paiements Sûr
- Logistique Sûr
- Service client
- Navigation sécurisée