(SKU) OA250703059BEDXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur du haut |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.8 | 33.5 | 24 | 17.3 |
| S | 4 | 14.2 | 35 | 24.4 | 17.7 |
| M | 6 | 14.6 | 36.6 | 24.8 | 18.1 |
| L | 8/10 | 15.2 | 39 | 25.2 | 18.5 |
| XL | 12 | 15.7 | 41.3 | 25.6 | 18.9 |
| XS | 2 | 35 | 85 | 61 | 44 |
| S | 4 | 36 | 89 | 62 | 45 |
| M | 6 | 37 | 93 | 63 | 46 |
| L | 8/10 | 38.5 | 99 | 64 | 47 |
| XL | 12 | 40 | 105 | 65 | 48 |
Instructions d'entretien
La température maximale de lavage à la main est de 40 °C
Ne pas blanchir
Sécher à plat
Repasser à une température maximale de 110 °C
Nettoyage à sec doux