Ensemble Jupe en Jean sans Manches
(SKU) OA250416040BEXS
voir plus de tailles infos
                        
    
      📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
Comment mesurer votre corps
    - Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
 - Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
 - Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
 
    ❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
 
- Retour facile sous 15 jours
 
- Sécurité lors des achats
 
Détails
- Composition: 100% Coton
 - Design: Uni
 - Épaisseur: Régulier
 - Matière: Denim
 
Taille et Coupe
- Stretch: Léger Stretch
 - Type de Coupe: Coupe Régulière
 
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Longueur Haut | Longueur Bas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.6 | 33.9 | 26.4 | 36.6 | 23.2 | 15.2 | 
| S | 4 | 13 | 35.4 | 28 | 38.2 | 23.6 | 15.6 | 
| M | 6 | 13.4 | 37 | 29.5 | 39.8 | 24 | 15.9 | 
| L | 8/10 | 14 | 39.4 | 31.9 | 42.1 | 24.4 | 16.3 | 
| XL | 12 | 14.6 | 41.7 | 34.3 | 44.5 | 24.8 | 16.7 | 
| XS | 2 | 32 | 86 | 67 | 93 | 59 | 38.5 | 
| S | 4 | 33 | 90 | 71 | 97 | 60 | 39.5 | 
| M | 6 | 34 | 94 | 75 | 101 | 61 | 40.5 | 
| L | 8/10 | 35.5 | 100 | 81 | 107 | 62 | 41.5 | 
| XL | 12 | 37 | 106 | 87 | 113 | 63 | 42.5 | 
Conseils d'Entretien
- 
                            
                            Lavage à la main à froid séparément
                         - 
                            
                            Ne pas javelliser
                         - 
                            
                            Ne pas laisser tremper
                         - 
                            
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                         - 
                            
                            Séchage par culbutage moyen