(SKU) OA220104049BKXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Buste | Taille | Hanches | Longueur | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 27.2 | 22.8 | 26.4 | 21.9 | 
| S | 4 | 28.7 | 24.4 | 28 | 22.4 | 
| M | 6 | 30.3 | 26 | 29.5 | 23 | 
| L | 8/10 | 32.7 | 28.3 | 31.9 | 23.6 | 
| XS | 2 | 69 | 58 | 67 | 55.5 | 
| S | 4 | 73 | 62 | 71 | 57 | 
| M | 6 | 77 | 66 | 75 | 58.5 | 
| L | 8/10 | 83 | 72 | 81 | 60 | 
Instructions d'entretien
                            Laver à la main à froid avec des couleurs similaires
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Sécher à plat
                        
                            Repasser à l'envers
                        
                            Ne pas nettoyer à sec
                        
                            Tissu délicat, faites attention à ne pas tirer dessus