(SKU) OA250424020GNXS
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et Coupe
Taille | US | Épaule | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur Haut | Longueur Bas | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 25.8 | 90 | 60 | 110.5 | 48.1 | 102 | 72.5 |
S | 4 | 26.5 | 94 | 64 | 114.5 | 49 | 103 | 73 |
M | 6 | 27.2 | 98 | 68 | 118.5 | 49.9 | 104 | 73.5 |
L | 8/10 | 28.3 | 104 | 74 | 124.5 | 50.8 | 105 | 73.8 |
XL | 12 | 29.4 | 110 | 80 | 130.5 | 51.7 | 106 | 74.1 |
XS | 2 | 10.2 | 35.4 | 23.6 | 43.5 | 18.9 | 40.2 | 28.5 |
S | 4 | 10.4 | 37 | 25.2 | 45.1 | 19.3 | 40.6 | 28.7 |
M | 6 | 10.7 | 38.6 | 26.8 | 46.7 | 19.6 | 40.9 | 28.9 |
L | 8/10 | 11.1 | 40.9 | 29.1 | 49 | 20 | 41.3 | 29.1 |
XL | 12 | 11.6 | 43.3 | 31.5 | 51.4 | 20.4 | 41.7 | 29.2 |
Instructions de Lavage