(SKU) OA250318089BECXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | Longueur du bas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 24.8 | 36.2 | 27.1 | 14.8 | 
| S | 4 | 34.6 | 26.4 | 37.8 | 27.6 | 15.2 | 
| M | 6 | 36.2 | 28 | 39.4 | 28 | 15.6 | 
| L | 8/10 | 38.6 | 30.3 | 41.7 | 28.5 | 15.9 | 
| XL | 12 | 40.9 | 32.7 | 44.1 | 29 | 16.3 | 
| XS | 2 | 84 | 63 | 92 | 68.8 | 37.5 | 
| S | 4 | 88 | 67 | 96 | 70 | 38.5 | 
| M | 6 | 92 | 71 | 100 | 71.2 | 39.5 | 
| L | 8/10 | 98 | 77 | 106 | 72.4 | 40.5 | 
| XL | 12 | 104 | 83 | 112 | 73.6 | 41.5 | 
Instructions d'entretien
                            Température de lavage maximale 30°C/86°F
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Séchage à plat
                        
                            Ne pas repasser
                        
                            Ne pas nettoyer à sec