(SKU) OA250610052BKXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Taille | Hanches | Longueur du bas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.4 | 34.6 | 32.9 |
| S | 4 | 28 | 36.2 | 33.3 |
| M | 6 | 29.5 | 37.8 | 33.7 |
| L | 8/10 | 31.9 | 40.2 | 34.1 |
| XL | 12 | 34.3 | 42.5 | 34.4 |
| XS | 2 | 67 | 88 | 83.5 |
| S | 4 | 71 | 92 | 84.5 |
| M | 6 | 75 | 96 | 85.5 |
| L | 8/10 | 81 | 102 | 86.5 |
| XL | 12 | 87 | 108 | 87.5 |
Conseils d'entretien
Lavage à la main à froid séparément
Ne pas laver en machine
Ne pas javelliser
Ne pas sécher en machine
Repasser à 110°C maximum/230°F
Nettoyage à sec possible