Robe Mini Asymétrique à Panneaux 2 en 1
(SKU) OA250630026BNXS
voir plus de tailles infos
📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Comment mesurer votre corps
- Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
- Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
- Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
- Retour facile sous 15 jours
- Sécurité lors des achats
Détails
- Composition: 80% Polyester, 20% Rayon
- Épaisseur: Mince
- Matière: Tissu tissé
- Manches: Manches longues
- Col: Polo
- Détail Vêtement: Fermeture éclair invisible
Taille et Coupe
- Longueur Robe: Courte
- Élasticité: Légèrement extensible
- Type de Coupe: Coupe régulière
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15 | 34.8 | 27.4 | 36.4 | 24.6 | 35.3 |
| S | 4 | 15.4 | 36.4 | 28.9 | 38 | 25 | 35.8 |
| M | 6 | 15.7 | 38 | 30.5 | 39.6 | 25.4 | 36.3 |
| L | 8/10 | 16.3 | 40.4 | 32.9 | 41.9 | 25.8 | 36.9 |
| XL | 12 | 16.9 | 42.7 | 35.2 | 44.3 | 26.2 | 37.4 |
| XS | 2 | 38 | 88.5 | 69.5 | 92.5 | 62.5 | 89.7 |
| S | 4 | 39 | 92.5 | 73.5 | 96.5 | 63.5 | 91 |
| M | 6 | 40 | 96.5 | 77.5 | 100.5 | 64.5 | 92.3 |
| L | 8/10 | 41.5 | 102.5 | 83.5 | 106.5 | 65.5 | 93.6 |
| XL | 12 | 43 | 108.5 | 89.5 | 112.5 | 66.5 | 94.9 |
Instructions de Lavage
-
Lavage à la main à froid séparément
-
Ne pas laver en machine
-
Ne pas javelliser
-
Ne pas sécher en machine
-
Repasser à 110°C/230°F maximum
-
Nettoyage à sec possible