Pantalon Élastique à Taille Patchwork Rayé
(SKU) OA240830099BNAXS
                            Prix régulier
                        
                        
                          €49,95
                        
                        Prix réduit€44,95
/
                      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
voir plus de tailles infos
                        
    
      📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
Comment mesurer votre corps
    - Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
 - Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
 - Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
 
    ❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
 
- Retour facile sous 15 jours
 
- Sécurité lors des achats
 
Détails
- Composition: 70% Polyester, 30% Coton
 - Design: Biais contrastant, Poche
 - Épaisseur: Régulier
 - Matière: Tissu sweat
 
Taille et coupe
- Extensibilité: Légèrement extensible
 - Longueur du pantalon: Pantalon long
 - Type de coupe: Décontracté
 
| Taille | US | Taille | Hanches | Longueur | Entrejambe | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 23.6 | 37.8 | 41.7 | 29.9 | 
| S | 4 | 25.2 | 39.4 | 42.1 | 30.1 | 
| M | 6 | 26.8 | 40.9 | 42.5 | 30.3 | 
| L | 8/10 | 29.1 | 43.3 | 42.9 | 30.4 | 
| XL | 12 | 31.5 | 45.7 | 43.3 | 30.6 | 
| XS | 2 | 60 | 96 | 106 | 76 | 
| S | 4 | 64 | 100 | 107 | 76.5 | 
| M | 6 | 68 | 104 | 108 | 77 | 
| L | 8/10 | 74 | 110 | 109 | 77.3 | 
| XL | 12 | 80 | 116 | 110 | 77.6 | 
Instructions de lavage
- 
                            
                            Lavage à la main à froid séparément
                         - 
                            
                            Ne pas laver en machine
                         - 
                            
                            Ne pas javelliser
                         - 
                            
                            Ne pas sécher au sèche-linge
                         - 
                            
                            Repasser à 110°C/230°F maximum
                         - 
                            
                            Nettoyage à sec possible