(SKU) OA241008130WEAXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Taille | Hanches | Longueur du bas | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.0 | 35.8 | 14.8 | 
| S | 4 | 27.6 | 37.4 | 15.2 | 
| M | 6 | 29.1 | 39.0 | 15.5 | 
| L | 8/10 | 31.5 | 41.3 | 15.8 | 
| XL | 12 | 33.9 | 43.7 | 16.1 | 
| XS | 2 | 66 | 91 | 37.7 | 
| S | 4 | 70 | 95 | 38.5 | 
| M | 6 | 74 | 99 | 39.3 | 
| L | 8/10 | 80 | 105 | 40.1 | 
| XL | 12 | 86 | 111 | 40.9 | 
Instructions d'entretien
                            Lavage à la main à froid avec des couleurs similaires
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Ne pas essorer, ne pas tordre
                        
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                        
                            Nettoyage à sec doux