(SKU) OA240618027BKXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Taille | Hanches | Longueur | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.4 | 35.6 | 14.6 | 
| S | 4 | 27.0 | 37.2 | 15.0 | 
| M | 6 | 28.5 | 38.8 | 15.3 | 
| L | 8/10 | 30.9 | 41.1 | 15.6 | 
| XL | 12 | 33.3 | 43.5 | 15.9 | 
| XS | 2 | 64.5 | 90.5 | 37.2 | 
| S | 4 | 68.5 | 94.5 | 38 | 
| M | 6 | 72.5 | 98.5 | 38.8 | 
| L | 8/10 | 78.5 | 104.5 | 39.6 | 
| XL | 12 | 84.5 | 110.5 | 40.4 | 
Instructions de lavage
                            Laver à la main à froid séparément
                        
                            Ne pas laver en machine
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Ne pas sécher en machine
                        
                            Repasser à 110°C/230°F maximum
                        
                            Nettoyage à sec possible