Blazer de Gilet à col licou avec Bouton Devant et Jupe
(SKU) OA240108028WEDXS
voir plus de tailles infos
                        
    
      📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
Comment mesurer votre corps
    - Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
 - Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
 - Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
 
    ❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
 
- Retour facile sous 15 jours
 
- Sécurité lors des achats
 
Détails
- Composition: 90% Polyester, 10% Élasthanne
 - Design: Halter, Sans Dos
 - Épaisseur: Régulier
 - Matière: Jersey
 
Taille et Coupe
- Élasticité: Élasticité Moyenne
 - Type de Coupe: Coupe Ajustée
 
| Taille | US | Buste | Taille | Hanches | Longueur | Longueur du Bas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.5 | 25.6 | 34.6 | 16.5 | 15.5 | 
| S | 4 | 33.1 | 27.2 | 36.2 | 16.9 | 15.7 | 
| M | 6 | 34.6 | 28.7 | 37.8 | 17.3 | 16 | 
| L | 8/10 | 37 | 31.1 | 40.2 | 17.7 | 16.2 | 
| XL | 12 | 39.4 | 33.5 | 42.5 | 18.1 | 16.5 | 
| XS | 2 | 80 | 65 | 88 | 42 | 39.4 | 
| S | 4 | 84 | 69 | 92 | 43 | 40 | 
| M | 6 | 88 | 73 | 96 | 44 | 40.6 | 
| L | 8/10 | 94 | 79 | 102 | 45 | 41.2 | 
| XL | 12 | 100 | 85 | 108 | 46 | 41.8 | 
Instructions de Lavage
- 
                            
                            Lavage à la main à froid avec des couleurs similaires
                         - 
                            
                            Ne pas javelliser
                         - 
                            
                            Séchage à plat
                         - 
                            
                            Repasser à un maximum de 110°C/230°F
                         - 
                            
                            Ne pas nettoyer à sec