Ensemble pantalon droit à cordon de serrage et haut à col polo à garniture contrastée
(SKU) OA250508019WEAXS
voir plus de tailles infos
📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Mesures du corps(INCHES)
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Comment mesurer votre corps

- Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
- Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
- Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Détails
- Composition: 50% Viscose, 50% Nylon
- Design: Bordure contrastée, Tricot côtelé
- Épaisseur: Régulière
- Matière: Tricot
Taille et coupe
- Stretch: Stretch moyen
- Type de coupe: Shift
Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur haut | Longueur bas | Entrejambe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 22 | 39,4 | 24,4 | 37 | 6,9 | 21,7 | 39,4 | 29,7 |
S | 4 | 22,8 | 40,9 | 26 | 38,6 | 6,9 | 22 | 39,8 | 29,9 |
M | 6 | 23,6 | 42,5 | 27,6 | 40,2 | 6,9 | 22,4 | 40,2 | 30,1 |
L | 8/10 | 24,8 | 44,9 | 29,9 | 42,5 | 6,9 | 22,8 | 40,6 | 30,2 |
XL | 12 | 26 | 47,2 | 32,3 | 44,9 | 6,9 | 23,2 | 40,9 | 30,4 |
XS | 2 | 56 | 100 | 62 | 94 | 17,5 | 55 | 100 | 75,5 |
S | 4 | 58 | 104 | 66 | 98 | 17,5 | 56 | 101 | 76 |
M | 6 | 60 | 108 | 70 | 102 | 17,5 | 57 | 102 | 76,5 |
L | 8/10 | 63 | 114 | 76 | 108 | 17,5 | 58 | 103 | 76,8 |
XL | 12 | 66 | 120 | 82 | 114 | 17,5 | 59 | 104 | 77,1 |
Instructions d'entretien
-
Laver à la main à froid avec des couleurs similaires
-
Ne pas javelliser
-
Sécher à plat
-
Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
-
Ne pas nettoyer à sec
- Paiements Sûr
- Logistique Sûr
- Service client
- Navigation sécurisée