Ensemble de jupe cargo à passepoil contrastant
(SKU) OA241014085GYXS
voir plus de tailles infos
                        
    
      📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
Comment mesurer votre corps
    - Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
 - Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
 - Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
 
    ❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
 
- Retour facile sous 15 jours
 
- Sécurité lors des achats
 
Détails
- Composition: 100% Polyester
 - Design: Poche, Bouton, Plissé
 - Épaisseur: Chaud
 - Matière: Tissu tissé
 
Taille et coupe
- Élasticité: Non extensible
 - Type de coupe: Ample
 
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur haut | Longueur bas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 22.2 | 54.7 | 26.0 | 35.8 | 23.3 | 26.2 | 14.6 | 
| S | 4 | 22.8 | 56.3 | 27.6 | 37.4 | 23.6 | 26.6 | 15.0 | 
| M | 6 | 23.4 | 57.9 | 29.1 | 39.0 | 23.9 | 27.0 | 15.3 | 
| L | 8/10 | 24.2 | 60.2 | 31.5 | 41.3 | 24.2 | 27.4 | 15.6 | 
| XL | 12 | 25.0 | 62.6 | 33.9 | 43.7 | 24.4 | 27.8 | 15.9 | 
| XS | 2 | 56.5 | 139 | 66 | 91 | 59.3 | 66.5 | 37.2 | 
| S | 4 | 58 | 143 | 70 | 95 | 60 | 67.5 | 38 | 
| M | 6 | 59.5 | 147 | 74 | 99 | 60.7 | 68.5 | 38.8 | 
| L | 8/10 | 61.5 | 153 | 80 | 105 | 61.4 | 69.5 | 39.6 | 
| XL | 12 | 63.5 | 159 | 86 | 111 | 62.1 | 70.5 | 40.4 | 
Instructions de lavage
- 
                            
                            Température de lavage maximale 30°C
                         - 
                            
                            Ne pas javelliser
                         - 
                            
                            Laver avec des couleurs similaires
                         - 
                            
                            Repasser à une température maximale de 110°C
                         - 
                            
                            Ne pas nettoyer à sec