(SKU) OA240815022WEXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Épaule | Poitrine | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.3 | 45.7 | 22.0 | 25.2 |
| S | 4 | 17.7 | 47.2 | 22.4 | 25.6 |
| M | 6 | 18.1 | 48.8 | 22.8 | 26.0 |
| L | 8/10 | 18.7 | 51.2 | 23.2 | 26.4 |
| XL | 12 | 19.3 | 53.5 | 23.6 | 26.8 |
| XS | 2 | 44 | 116 | 56 | 64 |
| S | 4 | 45 | 120 | 57 | 65 |
| M | 6 | 46 | 124 | 58 | 66 |
| L | 8/10 | 47.5 | 130 | 59 | 67 |
| XL | 12 | 49 | 136 | 60 | 68 |
Instructions de lavage
La température maximale de lavage à la main est de 40°C
Ne pas javelliser
Sécher à plat
Repasser à une température maximale de 110°C
Nettoyage à sec doux