(SKU) OA241214021GNXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Longueur du haut | Longueur du bas | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 11.9 | 33.1 | 26 | 42.5 | 18.5 | 18.2 | 6.2 |
| S | 4 | 12.3 | 34.6 | 27.6 | 44.1 | 18.9 | 18.5 | 6.3 |
| M | 6 | 12.7 | 36.2 | 29.1 | 45.7 | 19.3 | 18.8 | 6.4 |
| L | 8/10 | 13.3 | 38.6 | 31.5 | 48 | 19.6 | 19.1 | 6.4 |
| XS | 2 | 30.2 | 84 | 66 | 108 | 47.1 | 46.3 | 15.8 |
| S | 4 | 31.2 | 88 | 70 | 112 | 48 | 47 | 16 |
| M | 6 | 32.2 | 92 | 74 | 116 | 48.9 | 47.7 | 16.2 |
| L | 8/10 | 33.7 | 98 | 80 | 122 | 49.8 | 48.4 | 16.2 |
Instructions d'entretien
Température maximale de lavage 30°C/86°F
Ne pas blanchir
Laver avec des couleurs similaires
Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
Ne pas nettoyer à sec