(SKU) OA250418032WEDXS
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et Coupe
Taille | US | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34,3 | 27,6 | 43,3 | 24,5 | 54,9 |
S | 4 | 35,8 | 29,1 | 44,9 | 25 | 55,5 |
M | 6 | 37,4 | 30,7 | 46,5 | 25,5 | 56,1 |
L | 8/10 | 39,8 | 33,1 | 48,8 | 26,1 | 56,7 |
XL | 12 | 42,1 | 35,4 | 51,2 | 26,7 | 57,3 |
XS | 2 | 87 | 70 | 110 | 62,2 | 139,5 |
S | 4 | 91 | 74 | 114 | 63,5 | 141 |
M | 6 | 95 | 78 | 118 | 64,8 | 142,5 |
L | 8/10 | 101 | 84 | 124 | 66,3 | 144 |
XL | 12 | 107 | 90 | 130 | 67,8 | 145,5 |
Instructions d'entretien