(SKU) OA250415127RDXS
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et coupe
Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Longueur haut | Longueur bas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 10 | 28.3 | 24 | 33.5 | 19.5 | 35.8 |
S | 4 | 10.4 | 29.9 | 25.6 | 35 | 19.9 | 36.2 |
M | 6 | 10.8 | 31.5 | 27.2 | 36.6 | 20.3 | 36.6 |
L | 8/10 | 11.4 | 33.9 | 29.5 | 39 | 20.7 | 37 |
XL | 12 | 12 | 36.2 | 31.9 | 41.3 | 21.1 | 37.4 |
XS | 2 | 25.5 | 72 | 61 | 85 | 49.5 | 91 |
S | 4 | 26.5 | 76 | 65 | 89 | 50.5 | 92 |
M | 6 | 27.5 | 80 | 69 | 93 | 51.5 | 93 |
L | 8/10 | 29 | 86 | 75 | 99 | 52.5 | 94 |
XL | 12 | 30.5 | 92 | 81 | 105 | 53.5 | 95 |
Instructions de lavage