(SKU) OA250212040WEXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Longueur | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.9 | 33.1 | 29.1 | 25.8 | 
| S | 4 | 17.3 | 34.6 | 30.7 | 26.2 | 
| M | 6 | 17.8 | 36.2 | 32.3 | 26.6 | 
| L | 8/10 | 18.5 | 38.6 | 34.6 | 27 | 
| XL | 12 | 19.1 | 40.9 | 37 | 27.4 | 
| XS | 2 | 42.8 | 84 | 74 | 65.5 | 
| S | 4 | 44 | 88 | 78 | 66.5 | 
| M | 6 | 45.2 | 92 | 82 | 67.5 | 
| L | 8/10 | 46.9 | 98 | 88 | 68.5 | 
| XL | 12 | 48.6 | 104 | 94 | 69.5 | 
Conseils d'entretien
                            Température maximale de lavage 30°C/86°F
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à un maximum de 110°C/230°F
                        
                            Ne pas nettoyer à sec