(SKU) OA231213029RDBXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manches | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 14.0 | 26.8 | 22.0 | 35.4 | 24.2 | 49.0 |
| S | 4 | 14.4 | 28.3 | 23.6 | 37.0 | 24.6 | 49.6 |
| M | 6 | 14.8 | 29.9 | 25.2 | 38.6 | 25.0 | 50.2 |
| L | 8/10 | 15.4 | 32.3 | 27.6 | 40.9 | 25.4 | 50.8 |
| XL | 12 | 15.9 | 34.6 | 29.9 | 43.3 | 25.8 | 51.4 |
| XS | 2 | 35.5 | 68 | 56 | 90 | 61.5 | 124.5 |
| S | 4 | 36.5 | 72 | 60 | 94 | 62.5 | 126 |
| M | 6 | 37.5 | 76 | 64 | 98 | 63.5 | 127.5 |
| L | 8/10 | 39 | 82 | 70 | 104 | 64.5 | 129 |
| XL | 12 | 40.5 | 88 | 76 | 110 | 65.5 | 130.5 |
Instructions de lavage
Température de lavage maximale 30°C/86°F
Ne pas javelliser
Laver avec des couleurs similaires
Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
Ne pas nettoyer à sec