Robe en Daim à Manches Courtes et Col en V
(SKU) OA240921050BNAXS
voir plus de tailles infos
📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Mesures du corps(INCHES)
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Comment mesurer votre corps

- Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
- Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
- Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Détails
- Composition: 100% Polyester
- Conception: Métal
- Épaisseur: Régulier
- Matière: Daim
- Longueur des manches: Manches courtes
- Encolure: Polo
Taille et Coupe
- Longueur des robes: Courte
- Élasticité: Non extensible
- Type de coupe: Coupe régulière
Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 14.8 | 33.5 | 26.4 | 40.2 | 5.4 | 33.0 |
S | 4 | 15.2 | 35.0 | 28.0 | 41.7 | 5.5 | 33.5 |
M | 6 | 15.6 | 36.6 | 29.5 | 43.3 | 5.7 | 34.0 |
L | 8/10 | 16.1 | 39.0 | 31.9 | 45.7 | 5.8 | 34.5 |
XL | 12 | 16.7 | 41.3 | 34.3 | 48.0 | 6.0 | 35.0 |
XS | 2 | 37.5 | 85 | 67 | 102 | 13.6 | 83.7 |
S | 4 | 38.5 | 89 | 71 | 106 | 14 | 85 |
M | 6 | 39.5 | 93 | 75 | 110 | 14.4 | 86.3 |
L | 8/10 | 41 | 99 | 81 | 116 | 14.8 | 87.6 |
XL | 12 | 42.5 | 105 | 87 | 122 | 15.2 | 88.9 |
Instructions d'entretien
-
Ne pas laver
-
Ne pas javelliser
-
Ne pas sécher en machine
-
Ne pas repasser
-
Nettoyage à sec doux
-
Ne pas essorer, ne pas tordre
- Paiements Sûr
- Logistique Sûr
- Service client
- Navigation sécurisée