Haut Peplum à Manches Bouffantes et Boutons Devant
(SKU) OA250118008YWXS
                            Prix régulier
                        
                        
                          €29,95
                        
                        Prix réduit€25,95
/
                      
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
voir plus de tailles infos
                        
    
      📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
Comment mesurer votre corps
    - Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
 - Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
 - Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
 
    ❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
 
- Retour facile sous 15 jours
 
- Sécurité lors des achats
 
Détails
- Composition: 96% Polyester, 4% Élasthanne
 - Design: Plissé
 - Épaisseur: Régulier
 - Matière: Tissu tissé
 - Longueur des manches: Manches courtes
 - Encolure: Sans col
 
Taille et Coupe
- Longueur des vêtements: Haut court
 - Élasticité: Légèrement extensible
 - Type de coupe: Coupe régulière
 
| Taille | US | Buste | Taille | Manche | Longueur | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 29.9 | 26.8 | 6.6 | 18.5 | 
| S | 4 | 31.5 | 28.3 | 6.7 | 18.9 | 
| M | 6 | 33.1 | 29.9 | 6.8 | 19.3 | 
| L | 8/10 | 35.4 | 32.3 | 6.9 | 19.7 | 
| XL | 12 | 37.8 | 34.6 | 7 | 20.1 | 
| XS | 2 | 76 | 68 | 16.7 | 47 | 
| S | 4 | 80 | 72 | 17 | 48 | 
| M | 6 | 84 | 76 | 17.3 | 49 | 
| L | 8/10 | 90 | 82 | 17.6 | 50 | 
| XL | 12 | 96 | 88 | 17.9 | 51 | 
Conseils d'entretien
- 
                            
                            Température de lavage maximale 30°C/86°F
                         - 
                            
                            Ne pas javelliser
                         - 
                            
                            Laver avec des couleurs similaires
                         - 
                            
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                         - 
                            
                            Ne pas nettoyer à sec