(SKU) OA240105076GYAXS
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et coupe
Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Manche | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 14 | 26.8 | 21.7 | 22.2 | 19.3 |
S | 4 | 14.4 | 28.3 | 23.2 | 22.6 | 19.7 |
M | 6 | 14.8 | 29.9 | 24.8 | 23 | 20.1 |
L | 8/10 | 15.4 | 32.3 | 27.2 | 23.4 | 20.5 |
XL | 12 | 15.9 | 34.6 | 29.5 | 23.8 | 20.9 |
2XL | 14/16 | 16.5 | 37 | 31.9 | 24.2 | 21.3 |
XS | 2 | 35.5 | 68 | 55 | 56.5 | 49 |
S | 4 | 36.5 | 72 | 59 | 57.5 | 50 |
M | 6 | 37.5 | 76 | 63 | 58.5 | 51 |
L | 8/10 | 39 | 82 | 69 | 59.5 | 52 |
XL | 12 | 40.5 | 88 | 75 | 60.5 | 53 |
2XL | 14/16 | 42 | 94 | 81 | 61.5 | 54 |
Conseils d'entretien