Contrast Trim Plaid Pullover Sweater
(SKU) OA240903035COXS
Prix régulier
€35,95
Prix réduit€30,95
/
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
voir plus de tailles infos
📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Comment mesurer votre corps
- Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
- Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
- Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
- Retour facile sous 15 jours
- Sécurité lors des achats
Details
- Composition: 49.5% Viscose, 30.5% Polyester, 20% Nylon
- Design: Contrast Binding
- Thickness: Regular
- Material: Knit
Size & Fit
- Stretch: Medium Stretch
- Fit Type: Regular Fit
| Size | US | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 15.4 | 37.0 | 21.7 | 16.9 |
| S | 4 | 15.7 | 38.6 | 22.0 | 17.3 |
| M | 6 | 16.1 | 40.2 | 22.4 | 17.7 |
| L | 8/10 | 16.7 | 42.5 | 22.8 | 18.1 |
| XL | 12 | 17.3 | 44.9 | 23.2 | 18.5 |
| XS | 2 | 39 | 94 | 55 | 43 |
| S | 4 | 40 | 98 | 56 | 44 |
| M | 6 | 41 | 102 | 57 | 45 |
| L | 8/10 | 42.5 | 108 | 58 | 46 |
| XL | 12 | 44 | 114 | 59 | 47 |
Care Instructions
-
Maximum washing temperature for hand washing is 40°C/104°F
-
Do not bleach
-
Flat dry
-
Iron at a maximum of 110°C/230°F
-
Mild dry cleaning