(SKU) OA250113073BEXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 22 | 26.8 | 27.4 | 
| S | 4 | 34.6 | 23.6 | 28.3 | 28 | 
| M | 6 | 36.2 | 25.2 | 29.9 | 28.5 | 
| L | 8/10 | 38.6 | 27.6 | 32.3 | 29.1 | 
| XS | 2 | 84 | 56 | 68 | 69.5 | 
| S | 4 | 88 | 60 | 72 | 71 | 
| M | 6 | 92 | 64 | 76 | 72.5 | 
| L | 8/10 | 98 | 70 | 82 | 74 | 
Conseils d'entretien
                            Température de lavage maximale 30°C/86°F
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Sécher à plat
                        
                            Ne pas repasser
                        
                            Ne pas nettoyer à sec