(SKU) OA250304019RDXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Buste | Taille | Longueur | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 29.9 | 24.8 | 54.9 | 
| S | 4 | 31.5 | 26.4 | 55.5 | 
| M | 6 | 33.1 | 28 | 56.1 | 
| L | 8/10 | 35.4 | 30.3 | 56.7 | 
| XL | 12 | 37.8 | 32.7 | 57.3 | 
| XS | 2 | 76 | 63 | 139.5 | 
| S | 4 | 80 | 67 | 141 | 
| M | 6 | 84 | 71 | 142.5 | 
| L | 8/10 | 90 | 77 | 144 | 
| XL | 12 | 96 | 83 | 145.5 | 
Instructions d'entretien
                            Température de lavage maximale 30°C/86°F
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                        
                            Ne pas nettoyer à sec