(SKU) OA241230024PKXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Buste | Manche | Longueur | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 50.4 | 26.3 | 24 | 
| S | 4 | 52 | 26.8 | 24.4 | 
| M | 6 | 53.5 | 27.2 | 24.8 | 
| L | 8/10 | 55.9 | 27.7 | 25.2 | 
| XL | 12 | 58.3 | 28.2 | 25.6 | 
| XS | 2 | 128 | 66.8 | 61 | 
| S | 4 | 132 | 68 | 62 | 
| M | 6 | 136 | 69.2 | 63 | 
| L | 8/10 | 142 | 70.4 | 64 | 
| XL | 12 | 148 | 71.6 | 65 | 
Instructions d'entretien
                            Température de lavage maximale 30°C
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à une température maximale de 110°C
                        
                            Ne pas nettoyer à sec