(SKU) OA241228100WEAXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 17.6 | 33.1 | 24.5 | 28.3 | 
| S | 4 | 18.1 | 34.6 | 24.8 | 28.7 | 
| M | 6 | 18.6 | 36.2 | 25.1 | 29.2 | 
| L | 8/10 | 19.3 | 38.6 | 25.4 | 29.6 | 
| XL | 12 | 19.9 | 40.9 | 25.7 | 30 | 
| XS | 2 | 44.8 | 84 | 62.2 | 71.9 | 
| S | 4 | 46 | 88 | 63 | 73 | 
| M | 6 | 47.2 | 92 | 63.8 | 74.1 | 
| L | 8/10 | 48.9 | 98 | 64.6 | 75.2 | 
| XL | 12 | 50.6 | 104 | 65.4 | 76.3 | 
Instructions d'entretien
                            Température de lavage maximale 30°C
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à une température maximale de 110°C
                        
                            Ne pas nettoyer à sec