Chemise Longue à Manches Chauve-Souris à Col Asymétrique Drapé
(SKU) OA231122069GYXS
voir plus de tailles infos
                        
    
      📏Guide des Tailles
Mesures du corps(CM)
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
Mesures du corps(INCHES)
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
Comment mesurer votre corps
    - Poitrine : mesurez à l’endroit le plus fort de la poitrine.
 - Taille : mesurez à l’endroit le plus étroit de la taille.
 - Hanches : mesurez à l’endroit le plus large des hanches.
 
    ❓ Besoin d'aide ?
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Vous hésitez encore sur la taille ?
📩 Contactez-nous : info@etheree-paris.com
Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
- Livraison gratuite pour tous les produits
 
- Retour facile sous 15 jours
 
- Sécurité lors des achats
 
Détails
- Composition: 92% Polyester, 8% Élasthanne
 - Design: Uni
 - Épaisseur: Régulier
 - Matière: Côtelé
 - Longueur des manches: Manches longues
 - Encolure: Col asymétrique
 
Taille et coupe
- Longueur des vêtements: Régulier
 - Élasticité: Légèrement extensible
 - Type de coupe: Coupe ajustée
 
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Manche | Longueur | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.6 | 26.4 | 21.7 | 24.8 | 23.2 | 
| S | 4 | 14 | 28 | 23.2 | 25.2 | 23.6 | 
| M | 6 | 14.4 | 29.5 | 24.8 | 25.6 | 24 | 
| L | 8/10 | 15 | 31.9 | 27.2 | 26 | 24.4 | 
| XL | 12 | 15.6 | 34.3 | 29.5 | 26.4 | 24.8 | 
| XS | 2 | 34.5 | 67 | 55 | 63 | 59 | 
| S | 4 | 35.5 | 71 | 59 | 64 | 60 | 
| M | 6 | 36.5 | 75 | 63 | 65 | 61 | 
| L | 8/10 | 38 | 81 | 69 | 66 | 62 | 
| XL | 12 | 39.5 | 87 | 75 | 67 | 63 | 
Conseils d'entretien
- 
                            
                            Lavage à la main à froid avec des couleurs similaires
                         - 
                            
                            Ne pas javelliser
                         - 
                            
                            Sécher à plat
                         - 
                            
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                         - 
                            
                            Ne pas nettoyer à sec