(SKU) OA241230002BEBXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Manche | Longueur | Longueur de jambe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.8 | 25.6 | 24 | 38.2 | 7.1 | 17.7 | 37 | 
| S | 4 | 14.2 | 27.2 | 25.6 | 39.8 | 7.3 | 18.1 | 37.4 | 
| M | 6 | 14.6 | 28.7 | 27.2 | 41.3 | 7.5 | 18.5 | 37.8 | 
| L | 8/10 | 15.2 | 31.1 | 29.5 | 43.7 | 7.7 | 18.9 | 38.2 | 
| XL | 12 | 15.7 | 33.5 | 31.9 | 46.1 | 7.9 | 19.3 | 38.6 | 
| XS | 2 | 35 | 65 | 61 | 97 | 18 | 45 | 94 | 
| S | 4 | 36 | 69 | 65 | 101 | 18.5 | 46 | 95 | 
| M | 6 | 37 | 73 | 69 | 105 | 19 | 47 | 96 | 
| L | 8/10 | 38.5 | 79 | 75 | 111 | 19.5 | 48 | 97 | 
| XL | 12 | 40 | 85 | 81 | 117 | 20 | 49 | 98 | 
Instructions d'entretien
                            Température de lavage maximale 30°C/86°F
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à un maximum de 110°C/230°F
                        
                            Ne pas nettoyer à sec