(SKU) OA250427047GNXS
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et coupe
Taille | US | Épaule | Buste | Taille | Hanches | Longueur haut | Longueur bas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 10.2 | 25.6 | 23.6 | 32.3 | 17.1 | 40.2 |
S | 4 | 10.6 | 27.2 | 25.2 | 33.9 | 17.5 | 40.6 |
M | 6 | 11 | 28.7 | 26.8 | 35.4 | 17.9 | 40.9 |
L | 8/10 | 11.6 | 31.1 | 29.1 | 37.8 | 18.3 | 41.3 |
XL | 12 | 12.2 | 33.5 | 31.5 | 40.2 | 18.7 | 41.7 |
XS | 2 | 26 | 65 | 60 | 82 | 43.5 | 102 |
S | 4 | 27 | 69 | 64 | 86 | 44.5 | 103 |
M | 6 | 28 | 73 | 68 | 90 | 45.5 | 104 |
L | 8/10 | 29.5 | 79 | 74 | 96 | 46.5 | 105 |
XL | 12 | 31 | 85 | 80 | 102 | 47.5 | 106 |
Instructions d'entretien