(SKU) OA240920008BNXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Taille | Hanches | Longueur du bas | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 25.6 | 36.0 | 15.0 | 
| S | 4 | 27.2 | 37.6 | 15.4 | 
| M | 6 | 28.7 | 39.2 | 15.7 | 
| L | 8/10 | 31.1 | 41.5 | 16.0 | 
| XL | 12 | 33.5 | 43.9 | 16.3 | 
| XS | 2 | 65 | 91.5 | 38.2 | 
| S | 4 | 69 | 95.5 | 39 | 
| M | 6 | 73 | 99.5 | 39.8 | 
| L | 8/10 | 79 | 105.5 | 40.6 | 
| XL | 12 | 85 | 111.5 | 41.4 | 
Instructions d'entretien
                            Ne pas laver
                        
                            Ne pas javelliser
                        
                            Ne pas sécher en machine
                        
                            Ne pas repasser
                        
                            Nettoyage à sec doux
                        
                            Ne pas essorer, ne pas tordre