(SKU) OA241019009RDXS
Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) |
---|---|---|---|
34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 |
36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 |
38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 |
40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 |
42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 |
44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 |
Détails
Taille et Coupe
Taille | US | Épaule | Buste | Manche | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 22.2 | 44.9 | 21.1 | 24.8 |
S | 4 | 23.0 | 46.5 | 21.3 | 25.2 |
M | 6 | 23.8 | 48.0 | 21.5 | 25.6 |
L | 8/10 | 25.0 | 50.4 | 21.7 | 26.0 |
XL | 12 | 26.2 | 52.8 | 21.9 | 26.4 |
XS | 2 | 56.5 | 114 | 53.5 | 63 |
S | 4 | 58.5 | 118 | 54 | 64 |
M | 6 | 60.5 | 122 | 54.5 | 65 |
L | 8/10 | 63.5 | 128 | 55 | 66 |
XL | 12 | 66.5 | 134 | 55.5 | 67 |
Instructions d'entretien