(SKU) OA240708009BNAXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et Coupe
| Taille | US | Buste | Taille | Longueur du haut | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 27.2 | 22.2 | 60.4 | 
| S | 4 | 28.7 | 23.8 | 61.0 | 
| M | 6 | 30.3 | 25.4 | 61.6 | 
| L | 8/10 | 32.7 | 27.8 | 62.2 | 
| XL | 12 | 35.0 | 30.1 | 62.8 | 
| XS | 2 | 69 | 56.5 | 153.5 | 
| S | 4 | 73 | 60.5 | 155 | 
| M | 6 | 77 | 64.5 | 156.5 | 
| L | 8/10 | 83 | 70.5 | 158 | 
| XL | 12 | 89 | 76.5 | 159.5 | 
Instructions de lavage
                            Température de lavage maximale 30°C/86°F
                        
                            Ne pas blanchir
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                        
                            Ne pas nettoyer à sec