(SKU) OA240507038WEXS
| Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 82–86 | 62–66 | 88–92 | 
| 36 (S) | 86–90 | 66–70 | 92–96 | 
| 38 (M) | 90–94 | 70–74 | 96–100 | 
| 40 (L) | 94–98 | 74–78 | 100–104 | 
| 42 (XL) | 98–102 | 78–82 | 104–108 | 
| 44 (XXL) | 102–106 | 82–86 | 108–112 | 
| Taille FR | Poitrine (in) | Taille (in) | Hanches (in) | 
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.6–36.2 | 
| 36 (S) | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 36.2–37.8 | 
| 38 (M) | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.8–39.4 | 
| 40 (L) | 37–38.6 | 29.1–30.7 | 39.4–40.9 | 
| 42 (XL) | 38.6–40.2 | 30.7–32.3 | 40.9–42.5 | 
| 44 (XXL) | 40.2–41.7 | 32.3–33.9 | 42.5–44.1 | 
    Détails
Taille et coupe
| Taille | US | Taille | Hanches | Longueur | Entrejambe | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 | 39.8 | 15.4 | 3.9 | 
| S | 4 | 27.6 | 41.3 | 15.6 | 3.9 | 
| M | 6 | 29.1 | 42.9 | 15.7 | 3.9 | 
| L | 8/10 | 31.5 | 45.3 | 16 | 3.9 | 
| XL | 12 | 33.9 | 47.6 | 16.3 | 3.9 | 
| XS | 2 | 66 | 101 | 39 | 9.8 | 
| S | 4 | 70 | 105 | 39.5 | 9.8 | 
| M | 6 | 74 | 109 | 40 | 9.8 | 
| L | 8/10 | 80 | 115 | 40.7 | 9.8 | 
| XL | 12 | 86 | 121 | 41.4 | 9.8 | 
Conseils d'entretien
                            Température maximale de lavage 30°C/86°F
                        
                            Ne pas blanchir
                        
                            Laver avec des couleurs similaires
                        
                            Repasser à une température maximale de 110°C/230°F
                        
                            Ne pas nettoyer à sec